Deskripsi
Pipa PVC Rucika Standard untuk aplikasi air bersih dan air limbah. Tersedia kelas AW dan D, panjang 4 m dan 5,8 m per batang.
Ukuran Tersedia
| Ukuran (mm) | Ukuran (inch) | Diameter luar / OD (mm) | Kelas tersedia |
|---|---|---|---|
| 16 | 1/2″ | 22 | AW |
| 20 | 3/4″ | 26 | AW |
| 25 | 1″ | 32 | AW |
| 35 | 1 1/4″ | 42 | AW, D |
| 40 | 1 1/2″ | 48 | AW, D |
| 50 | 2″ | 60 | AW, D |
| 65 | 2 1/2″ | 76 | AW, D |
| 75 | 3″ | 89 | AW, D |
| 100 | 4″ | 114 | AW, D |
| 125 | 5″ | 140 | AW, D |
| 150 | 6″ | 165 | AW, D |
| 200 | 8″ | 216 | AW, D |
| 250 | 10″ | 267 | AW, D |
| 300 | 12″ | 318 | AW, D |
Catatan Harga
- Harga belum termasuk PPN 11%.
- Harga belum termasuk biaya pengantaran. Ongkos kirim dihitung sesuai lokasi dan volume pesanan.
- Harga belum termasuk diskon. Tersedia potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.





Ulasan
Belum ada ulasan.