Deskripsi
Besi beton ulir (deformed bar) Jaya Abadi Steel (JAS) grade BJTS 420 B, panjang 12 meter. Untuk tulangan utama struktur beton seperti kolom, balok, pelat, dan pondasi.
Spesifikasi Teknis
| Ukuran | Berat/batang (kg) | Yield Point (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Elongasi | Bending Test | Rasio TS/YS | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 8 x 12 m | 4,74 | 468 | 578 | 17% | 3,5D / 180° | 1,31 | BJTS 420 B |
| D 10 x 12 m | 7,404 | 445 | 593 | 17% | 3,5D / 180° | 1,33 | BJTS 420 B |
| D 13 x 12 m | 12,504 | 443 | 586 | 16% | 3,5D / 180° | 1,32 | BJTS 420 B |
| D 16 x 12 m | 18,936 | 463 | 592 | 16% | 3,5D / 180° | 1,27 | BJTS 420 B |
| D 19 x 12 m | 26,712 | 445 | 597 | 18% | 5D / 180° | 1,34 | BJTS 420 B |
| D 22 x 12 m | 35,808 | 439 | 572 | 18% | 5D / 180° | 1,31 | BJTS 420 B |
| D 25 x 12 m | 46,236 | 433 | 581 | 17% | 5D / 180° | 1,34 | BJTS 420 B |
| D 29 x 12 m | 62,22 | 445 | 593 | 16% | 7D / 180° | 1,33 | BJTS 420 B |
| D 32 x 12 m | 75,756 | 439 | 581 | 16% | 7D / 180° | 1,32 | BJTS 420 B |





Ulasan
Belum ada ulasan.